説明
技術的なパラメーター
| 製品タイプ:キャストアクリルシートユニット:mm厚さ範囲:1-300mm | |||||
| 1000*2000 | 1200*1800 | 1200*2440 | 1220*1830 | 1250*1850 | 1270*1870 |
| 1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
| 1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
| 2580*2600 | |||||
| 製品タイプ:フロストアクリルシートユニット:mmの厚さ範囲:2.2-20mm | |||||
| 1200*2440 | 2000*3000 | ||||
| 製品タイプ:アクリルシートの押出ユニット:mm厚の範囲:0.8-20mm | |||||
| 1220*1830 | 1220*2440 | 12000*3000 | 2050*3050 | ||
| 製品タイプ:ミラーアクリルシートユニット:mmの厚さ範囲:0.8-20mm | |||||
| 1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
| 製品タイプ:キラキラ/大理石のアクリルシートユニット:mm厚の範囲:0.8-20mm | |||||
| 580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |

アクリルシート製品パラメーター:
| アイテム | 仕様 |
| 標準サイズ(長さx幅) | 1220mm x 2440mm; 2000mm x 3000mm; 2050mm x 3050mm、1000mm x 2000mm、1250 x 2450、1250 x 1850、1260 x 2460、1020mm x 20200mmなど(カスタマイズをサポート) |
| 厚さ | 通常のボード:1-25mm、厚いプレート素材:25-300mm(カスタマイズをサポート) |
| 色 | 透明(クリア)、半透明、白、乳白色、黒、赤、緑、青、黄色など(カスタマイズをサポート) |
| パッキング | PEフィルム、強化された保護のためのPEバッグ、厚い紙のコーナーガード、木製パレットまたは段ボール箱の包装 |

アクリルシートは、環境に優しい材料で作られており、レーザーまたはCNCマシンで切断したときに臭いがなく、曲がりやすい形状が簡単です。
| 物理的特性 | ユニット | パフォーマンスインジケーター |
| 比重 | - | 1.19-1.20 |
| ロックウェルの硬度 | - | M-100 |
| せん断強度 | kg/cm3 | 630 |
| 抗張力 | kg/m3 | 760 |
| 降伏強度 | kg/m3 | 1260 |
| 破裂強度 | kg/m3 | 1050 |
| 光透過率 | % | 93 |
| 屈折率 | % | 1.49 |
| 熱歪み温度 | ºC | 100 |
| 熱形成温度 | ºC | 140ºC-180ºC |
| 線形熱膨張係数 | CM/CM/ºC | 6x10-5 |
| 誘電強度 | KV/mm | 20 |
| 水(24時間)吸収 | % | 0.30 |
ユニークなパッケージ:
1. 複数の強化方法では、年間破損率は1%未満です。
専門的な輸出fumigation -無料のパレットが使用され、ボードは紙の殻とプラスチックパッケージで保護されており、輸送中にボードが損傷しないようにユニークな防水設計を備えています。
2. 水分に対する二重保護。
輸入された厚いフィルムペーパーはボードの表面を保護し、外側のパッケージは肥厚したPEフィルムを使用してボードの保護を強化します。
人気ラベル: 3mm 5mm透明な透明な鋳造アクリルシート、中国、製造業者、サプライヤー、卸売



